Винты кортикальные

 ВИНТЫ КОРТИКАЛЬНЫЕ

Винт кортикальный d = 2,7 мм 

 


изготавливаются из титановгого сплава - ВТ -6, ВТ -8
Диаметр головки винта - 4,0 мм
шестигранный шлиц - 2,5 мм

Артикул Длина винта, мм Цена, руб. Артикул Длина винта, мм Цена, руб.
2.1127.10 10 мм 53,00   2.1127.32  32 мм 59,00 
2.1127.12  12 мм  53,00  2.1127.34  34 мм  59,00
2.1127.14  14 мм  53,00  2.1127.36  36 мм 60,00 
2.1127.16  16 мм  53,00  2.1127.38  38 мм  60,00
2.1127.18  18 мм  57,00  2.1127.40  40 мм  60,00
2.1127.20  20 мм  57,00  2.1127.42  42 мм  60,00
2.1127.22  22 мм  57,00  2.1127.44  44 мм  60,00
2.1127.24  24 мм  57,00  2.1127.46  46 мм  61,00
2.1127.26  26 мм  57,00  2.1127.48  48 мм 61,00 
2.1127.28  28 мм   59,00   2.1127.50  50 мм  61,00
2.1127.30  30 мм  59,00      

Винт кортикальный d = 3,5 мм



изготавливаются из титановгого сплава - ВТ -6, ВТ -8
Диаметр головки винта - 6,0 мм
шестигранный шлиц - 3,5 мм
Артикул Длина винта, мм Цена, руб. Артикул Длина винта, мм Цена, руб.
2.1135.10 10 мм 53,00 2.1135.32 32 мм 59,00
2.1135.12 12 мм 53,00 2.1135.34 34 мм 59,00
2.1135.14 14 мм 53,00 2.1135.36 36 мм 60,00
2.1135.16 16 мм 53,00 2.1135.38 38 мм 60,00
2.1135.18 18 мм 57,00 2.1135.40 40 мм 60,00
2.1135.20 20 мм 57,00 2.1135.42 42 мм 60,00
2.1135.22 22 мм 57,00 2.1135.44 44 мм 60,00
2.1135.24 24 мм 57,00 2.1135.46 46 мм 61,00
2.1135.26 26 мм 57,00 2.1135.48 48 мм 61,00
2.1135.28 28 мм 59,00 2.1135.50 50 мм 61,00
2.1135.30 30 мм 59,00  

Винт кортикальный d = 4,5 мм



изготавливаются из титановгого сплава - ВТ -6, ВТ -8
Диаметр головки винта - 8,0 мм
шестигранный шлиц - 3,5 мм
Артикул Длина винта, мм Цена, руб Артикул Длина винта, мм Цена, руб.
2.1145.10 10 мм 62,00 2.1145.38 38 мм 73,00
2.1145.12 12 мм 62,00 2.1145.40 40 мм 73,00
2.1145.14 14 мм 62,00 2.1145.42 42 мм 73,00
2.1145.16 16 мм 62,00 2.1145.44 44 мм 79,00
2.1145.18 18 мм 62,00 2.1145.46 46 мм 79,00
2.1145.20 20 мм 62,00 2.1145.48 48 мм 79,00
2.1145.22 22 мм 65,00 2.1145.50 50 мм 79,00
2.1145.24 24 мм 65,00 2.1145.52 52 мм 87,00
2.1145.26 26 мм 65,00 2.1145.54 54 мм 87,00
2.1145.28 28 мм 65,00 2.1145.56 56 мм 87,00
2.1145.30 30 мм 65,00 2.1145.58 58 мм 87,00
2.1145.32 32 мм 70,00 2.1145.60 60 мм 87,00
2.1145.34 34 мм 70,00 2.1145.62 62 мм 87,00
2.1145.36 36 мм 70,00  

 

 


© 2010 Димед, г. Нижний Новгород, пр-т Ленина, д. 61/3, оф.34




Создание сайта - Media7.ru