Поиск
Каталоги
- Остеосинтез по АО
- Пластины и винты с угловой стабильностью
- Винты для остеосинтеза
- Пластины для малых фрагментов
- Пластины широкие для больших фрагментов
- Внутрикостный остосинтез (штифты, гвозди Богданова)
- Гвозди 3-х лопастные канюлированные (титан)
- Инструмент для установки пластин и винтов
- Проволока для серкляжного шва
- Спицы для скелетного вытяжения
- Скобы для скелетного вытяжения
- Остеосинтез Köenigsee
- Инструменты
- Оборудование
- Расходный материал для ЛОР-операций
| Винты канюлированные |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Внутреннее отверстие Ø 1,1 мм |
||||||
| Артикул | Длина, мм | Цена, руб. | Артикул | Длина, мм | Цена, руб. | |
| 2.7240.10 | 10 мм | 200,00 | 2.7240.24 | 24 мм | 230,00 | |
| 2.7240.12 | 12 мм | 200,00 | 2.7240.26 | 26 мм | 255,00 | |
| 2.7240.14 | 14 мм | 200,00 | 2.7240.28 | 28 мм | 255,00 | |
| 2.7240.16 | 16 мм | 200,00 | 2.7240.30 | 30 мм | 255,00 | |
| 2.7240.18 | 18 мм | 230,00 | 2.7240.35 | 35 мм | 265,00 | |
| 2.7240.20 | 20 мм | 230,00 | 2.7240.40 | 40 мм | 265,00 | |
| 2.7240.22 | 22 мм | 230,00 | 2.7240.45 | 45 мм | 265,00 | |
|
Внутреннее отверстие Ø 1,1 мм |
||||||
| Артикул | Длина, мм | Цена, руб. | Артикул | Длина, мм | Цена, руб. | |
| 2.7245.10 | 10 мм | 200,00 | 2.7245.24 | 24 мм | 230,00 | |
| 2.7245.12 | 12 мм | 200,00 | 2.7245.26 | 26 мм | 255,00 | |
| 2.7245.14 | 14 мм | 200,00 | 2.7245.28 | 28 мм | 255,00 | |
| 2.7245.16 | 16 мм | 200,00 | 2.7245.30 | 30 мм | 255,00 | |
| 2.7245.18 | 18 мм | 230,00 | 2.7245.35 | 35 мм | 265,00 | |
| 2.7245.20 | 20 мм | 230,00 | 2.7245.40 | 40 мм | 265,00 | |
| 2.7245.22 | 22 мм | 230,00 | 2.7245.45 | 45 мм | 265,00 | |
|
Винт канюлированный Ø 7,0 мм |
||||||||||
| Артикул резьба 16 мм |
Артикул резьба 32 мм |
Длина, мм | Цена, руб | Артикул резьба 16 мм |
Артикул резьба 32 мм |
Длина, мм | Цена, руб. | |||
| 2.7370.25 | - | 25 мм | 265,00 | 2.7370.80 | 2.7570.80 | 80 мм | 330,00 | |||
| 2.7370.35 | - | 35 мм | 265,00 | 2.7370.85 | 2.7570.85 | 85 мм | 330,00 | |||
| 2.7370.40 | 2.7570.40 | 40 мм | 265,00 | 2.7370.90 | 2.7570.90 | 90 мм | 355,00 | |||
| 2.7370.45 | 2.7570.45 | 45 мм | 285,00 | 2.7370.100 | 2.7570.100 | 100 мм | 355,00 | |||
| 2.7370.50 | 2.7570.50 | 50 мм | 285,00 | 2.7370.105 | 2.7570.105 | 105 мм | 385,00 | |||
| 2.7370.55 | 2.7570.55 | 55 мм | 285,00 | 2.7370.110 | 2.7570.110 | 110 мм | 385,00 | |||
| 2.7370.60 | 2.7570.60 | 60 мм | 315,00 | 2.7370.115 | 2.7570.115 | 115 мм | 395,00 | |||
| 2.7370.65 | 2.7570.65 | 65 мм | 315,00 | 2.7370.120 | 2.7570.120 | 120 мм | 395,00 | |||
| 2.7370.70 | 2.7570.70 | 70 мм | 315,00 | |||||||
| 2.7370.75 | 2.7570.75 | 75 мм | 315,00 | |||||||
|
|
||||||||||
| Артикул резьба 16 мм |
Артикул резьба 32 мм |
Длина, мм | Цена, руб. | Артикул резьба 16 мм |
Артикул резьба 32 мм |
Длина, мм | Цена, руб. | |||
| 2.7373.25 | - | 25 мм | 265,00 | 2.7373.70 | 2.7573.70 | 70 мм | 315,00 | |||
| 2.7373.30 | - | 30 мм | 265,00 | 2.7373.75 | 2.7573.75 | 75 мм | 330,00 | |||
| 2.7373.35 | - | 35 мм | 265,00 | 2.7373.80 | 2.7573.80 | 80 мм | 330,00 | |||
| 2.7373.40 | 2.7573.40 | 40 мм | 265,00 | 2.7373.85 | 2.7573.85 | 85 мм | 330,00 | |||
| 2.7373.45 | 2.7573.45 | 45 мм | 285,00 | 2.7373.90 | 2.7573.90 | 90 мм | 355,00 | |||
| 2.7373.50 | 2.7573.50 | 50 мм | 285,00 | 2.7373.95 | 2.7573.95 | 95 мм | 355,00 | |||
| 2.7373.55 | 2.7573.55 | 55 мм | 285,00 | 2.7373.100 | 2.7573.100 | 100 мм | 355,00 | |||
| 2.7373.60 | 2.7573.60 | 60 мм | 315,00 | 2.7373.105 | 2.7573.105 | 105 мм | 385,00 | |||
| 2.7373.65 | 2.7573.65 | 65 мм | 315,00 | 2.7373.110 | 2.7573.110 | 110 мм | 385,00 | |||
| 2.7373.115 | 2.7573.115 | 115 мм | 395,00 | |||||||
| 2.7373.120 | 2.7573.120 | 120 мм | 395,00 | |||||||


